| Người mẫu | kL-SF201 |
| Chiều dài cắt dây | 26mm-9999mm |
| Khả năng chịu cắt | ≥1m, dưới ±0,02% |
| Tước chiều dài | 0,5mm-35mm (cần tước một nửa đối với hơn 12 mm) |
| Tốc độ cắt | 5500 chiếc/h (trong vòng 100mm) |
| Hiệu quả xử lý | 4000-4800/h (trong vòng 30~200mm) |
| Lực uốn | 2.0T, áp lực khác có thể được tùy chỉnh |
| Dây áp dụng | AWG30#-AWG14# |
| Ứng dụng áp dụng | Đầu bôi ngang OTP, đầu bôi thẳng (có thể tùy chỉnh đầu bôi Châu Âu) |
| Động cơ | 5 bộ động cơ servo Mitsubishi 2 bộ động cơ bước |
| Vít | 4 bộ vít TBI |
| Ray trượt | 7 bộ đường ray bạc phía trên |
| mang | SKF Thụy Điển |
| Công suất uốn thiết bị đầu cuối | Máy đầu cuối chuyển đổi tần số chính xác châu Âu 2T/3T |
| Điện áp | AC220V 50Hz |
| Áp suất không khí | 0,5 ~ 0,6MPa (ổn định, sạch sẽ, khô ráo) |
| Công suất định mức | 1,8KW |
| Kích thước | chiều dài 1380 * chiều rộng 750 * chiều cao 1580 (mm) |
| Cân nặng | 360Kg |










